Dimensions net | L670 x P721 x H1957 |
Dimensions net | L670 x P721 x H1957 |
Puissance | 4,4 A |
Puissance | 4,4 A |
Niveau sonore | 62 dB(A) re 1 pW |
Niveau sonore | 62 dB(A) re 1 pW |
Classe climatique | 4 |
Classe climatique | 4 |
Serrure | oui |
Serrure | oui |
Poid brut/net | 154/141 kg |
Poid brut/net | 154/141 kg |
Réfrigérant | R 290 |
Réfrigérant | R 290 |
Matériau de cuve intérieure | ABS alimentaire blanc |
Matériau de cuve intérieure | ABS alimentaire blanc |
Charnières de porte | à droite, réversible |
Charnières de porte | à droite, réversible |
Eclairage intérieur | LED |
Eclairage intérieur | LED |
Matériau | acier inox |
Matériau | acier inox |
Commande | commande électronique |
Commande | commande électronique |
Surfaces de rangement réglables | 4 |
Surfaces de rangement réglables | 4 |
Isolation | 67 mm |
Isolation | 67 mm |
Porte à fermeture automatique | oui |
Porte à fermeture automatique | oui |
Type | Congélateur gastronorm |
Type | Congélateur gastronorm |
Marques / Gammes | Liebherr |
Marques / Gammes | Liebherr |
Dim. Int. congélateur mm (H/L/P) | 1275/532/568 |
Dim. Int. congélateur mm (H/L/P) | 1275/532/568 |
No Frost | oui |
No Frost | oui |
Poignée de porte | Poignée barre ergonomique |
Poignée de porte | Poignée barre ergonomique |
Résistance des rangements congél. | 50 kg |
Résistance des rangements congél. | 50 kg |
Type de porte | porte vitrée isolée |
Type de porte | porte vitrée isolée |
Pose libre encastrable | pose libre |
Pose libre encastrable | pose libre |
Raccordement | 230 V |
Raccordement | 230 V |
Plage de température congél. | -10°C jusqu'à -25°C |
Plage de température congél. | -10°C jusqu'à -25°C |
Consommation annuelle d'énergie | 1453 kWh |
Consommation annuelle d'énergie | 1453 kWh |
Capacité brute/utile congél. | 461/307 Litres |
Capacité brute/utile congél. | 461/307 Litres |
Ventilé | oui |
Ventilé | oui |
Système de réfrigération congél. | dynamique |
Système de réfrigération congél. | dynamique |
Display | digital |
Display | digital |
Matériau des surfaces de rangement congél. | grilles plastifiées |
Matériau des surfaces de rangement congél. | grilles plastifiées |
Matériau de l'habilage | acier inox |
Matériau de l'habilage | acier inox |
Matériaux de la porte/couvercle | porte vitrée isolante |
Matériaux de la porte/couvercle | porte vitrée isolante |
Couleur cuve intérieure | blanc |
Couleur cuve intérieure | blanc |
couleur | blanc |
couleur | blanc |
Pour le chargement et le déchargement rapide et pratique d'un appareil sur pied.