Dimensions net | L400 x P900 x H250 |
Dimensions net | L400 x P900 x H250 |
Dimensions net | L400 x P900 x H250 |
Dimensions net | L400 x P900 x H250 |
Dimensions net | L400 x P900 x H250 |
Dimensions net | L400 x P900 x H250 |
Poids en Kg | 19 |
Poids en Kg | 19 |
Poids en Kg | 19 |
Poids en Kg | 19 |
Poids en Kg | 19 |
Poids en Kg | 19 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 1 |
Consommation KW | 1 |
Consommation KW | 1 |
Consommation KW | 1 |
Consommation KW | 1 |
Consommation KW | 1 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Surface d'exposition | GN 1/1 |
Surface d'exposition | GN 1/1 |
Surface d'exposition | GN 1/1 |
Surface d'exposition | GN 1/1 |
Surface d'exposition | GN 1/1 |
Surface d'exposition | GN 1/1 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Profondeur en mm | 900 |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Fase | 1F+N |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Permet une poussée des vapeurs ou des buées hors de la conduite d'évacuation.