Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L390 x P390 x H540 |
Dimensions net | L390 x P390 x H540 |
Dimensions net | L390 x P390 x H540 |
Dimensions net | L390 x P390 x H540 |
Dimensions net | L390 x P390 x H540 |
Dimensions net | L390 x P390 x H540 |
Temp. Travail + positif | 0°C/+110°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+110°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+110°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+110°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+110°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+110°C |
Poids en Kg | 10 |
Poids en Kg | 10 |
Poids en Kg | 10 |
Poids en Kg | 10 |
Poids en Kg | 10 |
Poids en Kg | 10 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 5,000 |
Consommation KW | 5,000 |
Consommation KW | 5,000 |
Consommation KW | 5,000 |
Consommation KW | 5,000 |
Consommation KW | 5,000 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Surface d'exposition | 40 litres |
Surface d'exposition | 40 litres |
Surface d'exposition | 40 litres |
Surface d'exposition | 40 litres |
Surface d'exposition | 40 litres |
Surface d'exposition | 40 litres |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Réglage séparé de la température de la voûte et de la sole