Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L862 x P555 x H720 |
Dimensions net | L862 x P555 x H720 |
Dimensions net | L862 x P555 x H720 |
Dimensions net | L862 x P555 x H720 |
Poids net en Kg | 118 |
Poids net en Kg | 118 |
Poids net en Kg | 118 |
Poids net en Kg | 118 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Type de glaçon | A - 18g |
Type de glaçon | A - 18g |
Type de glaçon | A - 18g |
Type de glaçon | A - 18g |
Fusible | 16A |
Fusible | 16A |
Fusible | 16A |
Fusible | 16A |
Consommation d'eau | 13 |
Consommation d'eau | 2.6 |
Consommation d'eau | 13 |
Consommation d'eau | 2.6 |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau |
Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau |
Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
Puissance absorbée | 1400 W |
Puissance absorbée | 1400 W |
Puissance absorbée | 1400 W |
Puissance absorbée | 1400 W |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Tête de filtre et cartouche filtrante (grande)