Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L1250 x P580 x H848 |
Dimensions net | L1250 x P580 x H848 |
Dimensions net | L1250 x P580 x H848 |
Dimensions net | L1250 x P580 x H848 |
Poids net en Kg | 152 |
Poids net en Kg | 152 |
Poids net en Kg | 152 |
Poids net en Kg | 152 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Production en 24 jusqu‘à | 300 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 300 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 300 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 300 Kg |
Type de glaçon | A - 18g |
Type de glaçon | A - 18g |
Type de glaçon | A - 18g |
Type de glaçon | A - 18g |
Fusible | 32A |
Fusible | 32A |
Fusible | 32A |
Fusible | 32A |
Consommation d'eau | 14.3 |
Consommation d'eau | 2.6 |
Consommation d'eau | 14.3 |
Consommation d'eau | 2.6 |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau |
Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau |
Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
Puissance absorbée | 2600 W |
Puissance absorbée | 2600 W |
Puissance absorbée | 2600 W |
Puissance absorbée | 2600 W |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Tête de filtre et cartouche filtrante (grande)