Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L738 x P690 x H920 |
Dimensions net | L738 x P690 x H920 |
Dimensions net | L738 x P690 x H920 |
Dimensions net | L738 x P690 x H920 |
Poids net en Kg | 85 |
Poids net en Kg | 85 |
Poids net en Kg | 85 |
Poids net en Kg | 85 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Voltage | 230 |
Stockage | 40 Kg |
Stockage | 40 Kg |
Stockage | 40 Kg |
Stockage | 40 Kg |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Production en 24 jusqu‘à | 155 Kg |
Fusible | 10A |
Fusible | 10A |
Fusible | 10A |
Fusible | 10A |
Consommation d'eau | 6.4 |
Consommation d'eau | 1 |
Consommation d'eau | 6.4 |
Consommation d'eau | 1 |
Pieds | 110 - 150 mm |
Pieds | 110 - 150 mm |
Pieds | 110 - 150 mm |
Pieds | 110 - 150 mm |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température ambiante | +10 / +43 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Température de l'eau | +3 / +32 °C |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Tension | ± 10% |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Pression de l'eau d'entrée | 1bar (14psi) / 6bar (84psi) |
Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau |
Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
Condenseur (A - W) | W : refroidissement par Eau |
Condenseur (A - W) | A : refroidissement par Air |
Puissance absorbée | 650 W |
Puissance absorbée | 650 W |
Puissance absorbée | 650 W |
Puissance absorbée | 650 W |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Marques / Gammes | Brema |
Tête de filtre et cartouche filtrante (grande)