Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Phase | 3F+N |
Dimensions net | L1002 x P864 x H385 |
Dimensions net | L1002 x P864 x H385 |
Dimensions net | L1002 x P864 x H385 |
Dimensions net | L1002 x P864 x H385 |
Dimensions net | L1002 x P864 x H385 |
Dimensions net | L1002 x P864 x H385 |
Poids en Kg | 95 |
Poids en Kg | 95 |
Poids en Kg | 95 |
Poids en Kg | 95 |
Poids en Kg | 95 |
Poids en Kg | 95 |
Raccordement électrique | 230-400 |
Raccordement électrique | 230-400 |
Raccordement électrique | 230-400 |
Raccordement électrique | 230-400 |
Raccordement électrique | 230-400 |
Raccordement électrique | 230-400 |
Consommation KW | 5,200 |
Consommation KW | 5,200 |
Consommation KW | 5,200 |
Consommation KW | 5,200 |
Consommation KW | 5,200 |
Consommation KW | 5,200 |
Capacité du four | 4x ø 350 mm |
Capacité du four | 4x ø 350 mm |
Capacité du four | 4x ø 350 mm |
Capacité du four | 4x ø 350 mm |
Capacité du four | 4x ø 350 mm |
Capacité du four | 4x ø 350 mm |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Contrôle | mécanique |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Température du four | +400°C |
Température du four | +400°C |
Température du four | +400°C |
Température du four | +400°C |
Température du four | +400°C |
Température du four | +400°C |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Aucun raccordement externe supplémentaire requis.