Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L165 x P203 x H395 |
Dimensions net | L165 x P203 x H395 |
Dimensions net | L165 x P203 x H395 |
Dimensions net | L165 x P203 x H395 |
Dimensions net | L165 x P203 x H395 |
Dimensions net | L165 x P203 x H395 |
Poids en Kg | 4 |
Poids en Kg | 4 |
Poids en Kg | 4 |
Poids en Kg | 4 |
Poids en Kg | 4 |
Poids en Kg | 4 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,450 |
Consommation KW | 0,450 |
Consommation KW | 0,450 |
Consommation KW | 0,450 |
Consommation KW | 0,450 |
Consommation KW | 0,450 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Fréquences | 50/60 |
Surface d'exposition | 0,950 litres |
Surface d'exposition | 0,950 litres |
Surface d'exposition | 0,950 litres |
Surface d'exposition | 0,950 litres |
Surface d'exposition | 0,950 litres |
Surface d'exposition | 0,950 litres |
Vitesse | 2 |
Vitesse | 2 |
Vitesse | 2 |
Vitesse | 2 |
Vitesse | 2 |
Vitesse | 2 |
Tours par minute | 14000 / 17000 |
Tours par minute | 14000 / 17000 |
Tours par minute | 14000 / 17000 |
Tours par minute | 14000 / 17000 |
Tours par minute | 14000 / 17000 |
Tours par minute | 14000 / 17000 |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Bacs à glace