Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Dimensions net | L1350 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P700 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P700 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P700 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P700 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P700 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P700 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P700 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P700 x H950 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°/+8°C |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 126 |
Poids en Kg | 126 |
Volume / litrage | 570 |
Poids en Kg | 102 |
Volume / litrage | 570 |
Poids en Kg | 102 |
Volume / litrage | 400 |
Volume / litrage | 400 |
Volume / litrage | 260 |
Volume / litrage | 260 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 126 |
Poids en Kg | 126 |
Poids en Kg | 102 |
Volume / litrage | 570 |
Poids en Kg | 102 |
Volume / litrage | 570 |
Volume / litrage | 400 |
Volume / litrage | 400 |
Volume / litrage | 260 |
Volume / litrage | 260 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 153 |
Poids en Kg | 126 |
Poids en Kg | 126 |
Poids en Kg | 102 |
Volume / litrage | 570 |
Poids en Kg | 102 |
Volume / litrage | 570 |
Volume / litrage | 400 |
Volume / litrage | 400 |
Volume / litrage | 260 |
Volume / litrage | 260 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.36 |
Consommation KW | 0.36 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.36 |
Consommation KW | 0.36 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.36 |
Consommation KW | 0.36 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Consommation KW | 0.35 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 6 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 4 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 4 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 8 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 8 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 6 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 6 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 4 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 4 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 8 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 8 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 6 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 6 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 4 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 4 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 8 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 8 |
Nb de grilles et glissières | GN1/1 - 6 |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Machine à glaçons avec bac – système à pulvérisation. Système de condensation par air ou eau (water), Il est fortement conseillé d'acheter notre kit de filtration, afin de garantir la qualité de production et la durée de vie du produit.