Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Phase | 1F-N |
Dimensions net | L1350 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1350 x P600 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H950 |
Dimensions net | L2250 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H950 |
Dimensions net | L1800 x P600 x H950 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
N° fluide réfrigérant / gaz | R290 |
Système de réfrigération | ventilé |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Temp. Travail + positif | -2°C/+8°C |
Poids en Kg | 143 |
Poids en Kg | 143 |
Poids en Kg | 116 |
Poids en Kg | 116 |
Poids en Kg | 92 |
Volume / litrage | 485 |
Volume / litrage | 485 |
Poids en Kg | 92 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 230 |
Volume / litrage | 230 |
Poids en Kg | 143 |
Poids en Kg | 143 |
Poids en Kg | 116 |
Poids en Kg | 116 |
Poids en Kg | 92 |
Poids en Kg | 92 |
Volume / litrage | 485 |
Volume / litrage | 485 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 230 |
Volume / litrage | 230 |
Poids en Kg | 143 |
Poids en Kg | 143 |
Poids en Kg | 116 |
Poids en Kg | 116 |
Poids en Kg | 92 |
Volume / litrage | 485 |
Poids en Kg | 92 |
Volume / litrage | 485 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 358 |
Volume / litrage | 230 |
Volume / litrage | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.362 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.372 |
Consommation KW | 0.362 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Fréquence | 50-60 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Dosseret | oui |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 3 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 2 |
Nb portes | 4 |
Nb portes | 4 |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Portes | inox |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 4 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 8 |
Nb de grilles et glissières | 6 |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Dégivrage | Automatique |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Contrôle | Digital |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Marques / Gammes | Gamme Silver |
Vitrine self-service réfrigérée ventilée à île.