Dimensions net | L1200 x P770 x H450 |
Dimensions net | L1200 x P770 x H450 |
Dimensions net | L1200 x P770 x H450 |
Dimensions net | L1200 x P770 x H450 |
Dimensions net | L1200 x P770 x H450 |
Dimensions net | L1200 x P770 x H450 |
Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
Temp. Travail + positif | +50°C/+250°C |
Poids en Kg | 160 |
Poids en Kg | 160 |
Poids en Kg | 160 |
Poids en Kg | 160 |
Poids en Kg | 160 |
Poids en Kg | 160 |
Type d'énergie | gaz |
Type d'énergie | gaz |
Type d'énergie | gaz |
Type d'énergie | gaz |
Type d'énergie | gaz |
Type d'énergie | gaz |
Surface d'exposition | surface de cuisson 960x550 mm |
Surface d'exposition | surface de cuisson 960x550 mm |
Surface d'exposition | surface de cuisson 960x550 mm |
Surface d'exposition | surface de cuisson 960x550 mm |
Surface d'exposition | surface de cuisson 960x550 mm |
Surface d'exposition | surface de cuisson 960x550 mm |
KW Gaz | 14,000 |
KW Gaz | 14,000 |
KW Gaz | 14,000 |
KW Gaz | 14,000 |
KW Gaz | 14,000 |
KW Gaz | 14,000 |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Compris dans la livraison : 3 plaques en aluminium