Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Vitre | Courbe |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L1935 x P970 x H1200 |
Dimensions net | L1935 x P970 x H1200 |
Dimensions net | L1935 x P970 x H1200 |
Dimensions net | L1935 x P970 x H1200 |
Dimensions net | L1935 x P970 x H1200 |
Dimensions net | L1935 x P970 x H1200 |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
N° fluide réfrigérant / gaz | R134A (240 g) |
Système de réfrigération | Statique |
Système de réfrigération | Statique |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Temp. Travail + positif | 0°C/+7°C |
Poids en Kg | 170.0 |
Poids en Kg | 170.0 |
Poids en Kg | 170.0 |
Poids en Kg | 170.0 |
Poids en Kg | 170.0 |
Poids en Kg | 170.0 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Consommation KW | 0,208 |
Consommation KW | 0,208 |
Consommation KW | 0,208 |
Consommation KW | 0,208 |
Consommation KW | 0,208 |
Consommation KW | 0,208 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Température ambiante | +25°C/ max. 60% d'humidité |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Dégivrage | Dégivrage minuté |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Contrôle | digital |
Capacité Display | Surface de présentation 1875x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1875x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1875x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1875x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1875x640 mm |
Capacité Display | Surface de présentation 1875x640 mm |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Compris dans la livraison : 3 plaques en aluminium