Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Phase | 1F+N |
Dimensions net | L1000 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1000 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1500 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1500 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1000 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1000 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1500 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1500 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1000 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1000 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1500 x P980 x H1280 |
Dimensions net | L1500 x P980 x H1280 |
Poids en Kg | 165 |
Poids en Kg | 165 |
Poids en Kg | 130 |
Poids en Kg | 130 |
Poids en Kg | 165 |
Poids en Kg | 165 |
Poids en Kg | 130 |
Poids en Kg | 130 |
Poids en Kg | 165 |
Poids en Kg | 165 |
Poids en Kg | 130 |
Poids en Kg | 130 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Raccordement électrique | 230 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Fréquence | 50 |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Température de travail | 0 °C/+2 °C |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Type d'énergie | Electrique |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Température ambiante | +25 °C |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,459 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,459 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,477 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,477 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,459 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,459 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,477 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,477 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,459 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,459 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,477 |
Puissance frigorifique KW (-10) | 0,477 |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Marques / Gammes | Gamme Gold |
Avec roulettes pivotantes réglables en hauteur